O desafio era, como disse na altura, muito fácil uma vez que se trata de Mourão e a fotografia foi tirada da estrada que lhe dá acesso sendo portanto um ponto de vista muito frequente.
Apesar disso os resultados da votação foram os seguintes:
Assares (2) | 6% |
Benlhevai (0) | 0% |
Candoso (1) | 3% |
Carvalho de Egas (0) | 0% |
Frexiel (0) | 0% |
Lodões (4) | 13% |
Mourão (13) | 41% |
Nabo (3) | 9% |
Roios (2) | 6% |
Samões (1) | 3% |
Sampaio (1) | 3% |
Santa Comba de Vilariça (0) | 0% |
Seixos de Manhoses (0) | 0% |
Trindade (0) | 0% |
Valetorno (0) | 0% |
Vale Frechoso (2) | 6% |
Vila Flor (1) | 3% |
Vilarinho das Azenhas (1) | 3% |
Vilas Boas (1) | 3% |
Um novo desafio começa hoje: Em que freguesia se encontra este "monumento"? Não sei bem do que se trata, mas tem uma placa metálica que diz "Património do Estado"! Onde o podemos encontrar? Basta a freguesia.
3 comentários:
...ai valha-me Deus!!!!
EL
esta é difícil EL?
Será em Feixiel? Não me parece!
Cumprimentos
mourao
Enviar um comentário